| ^ | ARIES, del 21 de Marzo al 20 de Abril |
| _ | TAURO, del 21 de Abril al 21 de Mayo |
| ` | GEMINIS, del 22 de Mayo al 21 de Junio |
| a | CANCER, del 22 de Junio al 23 de Julio |
| b | LEO, del 24 de Julio al 23 de Agosto |
| c | VIRGO, del 24 de Agosto al 23 de Septiembre |
| d | LIBRA, del 24 de Septiembre al 23 de Octubre |
| e | ESCORPIO, del 24 de Octubre al 22 de Noviembre |
| f | SAGITARIO, del 23 de Noviembre al 21 de Diciembre |
| g | CAPRICORNIO, del 22 de Diciembre al 20 Enero |
| h | ACUARIO, del 21 de Enero al 19 de Febrero |
| i | PISCIS, del 20 de Febrero al 20 de Marzo |
| ^bf es Fuego |
| _cg es Tierra |
| `dh es Aire |
| aei es Agua |
| Sitios | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Período | Rango |
| El Mundo | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Mensual | *** |
| Rappel | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Diario | ***** |
| Terra | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Diario | ***** |
| Ozu | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Diario | **** |
| Yahoo | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Diario | **** |
| Hispavista | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Mensual | ** |
| Semana | ^ | _ | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | Semana | *** |
| Usted ha indagado su horóscopo según la Astrología Occidental. Lo invitamos ahora a consultar el Oráculo Oriental del I-Ching. “Tire” su suerte en nuestro I-Ching electrónico. Para ello, haga clic sobre el “mantra” sagrado del “árbol de la vida” de las mitologías de la India, China y Japón. |